Brock Seguin’s 2026 Playoffs Fantasy Hockey Top 250 Rankings: Full Projections

A playoff fantasy hockey pool isn’t like a regular season pool, where you can simply draft the best players.
In the playoffs, opportunity is everything. You want players on teams expected to make deep runs, maximizing games played. If Colorado reaches the Stanley Cup Final, 20+ games from Artturi Lehkonen will easily outweigh six games from Nick Suzuki if Montreal exits in Round 1 — even if Suzuki finished with 53 more points this season.
1st Round Odds:

To project games played, we can lean on the betting market. Using each team’s odds to win Round 1, win their conference, and win the Stanley Cup, we can estimate how many games they’re expected to play this postseason. From there, we apply player-level production, weighted across the last three seasons and adjusted for current-season average ice time.
Projected Games & Wins

The rankings below are based on the following pool format and scoring system:
- 12 Teams
- 10 Skaters
- 1 Team Goalie
- Goal: 1 Point
- Assist: 1 Point
- Team Win: 1 Point
SKATERS
| Rank | Player | Team | Pos. | Gms | TOI | G | A | Pts | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | COL | F | 16.7 | 22.26 | 9.5 | 16.5 | 26.0 | 72.5 |
| 2 | Nikita Kucherov | TBL | F | 14.5 | 20.34 | 7.6 | 16.0 | 23.6 | 46.5 |
| 3 | Connor McDavid | EDM | F | 11.8 | 23.28 | 6.1 | 14.0 | 20.1 | 42.6 |
| 4 | Martin Necas | COL | F | 16.7 | 21.50 | 7.4 | 12.5 | 19.8 | 47.6 |
| 5 | Cale Makar | COL | D | 16.7 | 24.89 | 5.1 | 13.3 | 18.3 | 47.4 |
| 6 | Leon Draisaitl | EDM | F | 11.8 | 21.58 | 7.1 | 10.3 | 17.4 | 35.7 |
| 7 | Jake Guentzel | TBL | F | 14.5 | 20.25 | 7.0 | 8.6 | 15.5 | 41.3 |
| 8 | Jack Eichel | VGK | F | 12.2 | 21.20 | 4.8 | 10.1 | 14.9 | 43.4 |
| 9 | Brandon Hagel | TBL | F | 14.5 | 19.76 | 6.3 | 8.5 | 14.8 | 39.8 |
| 10 | Sebastian Aho | CAR | F | 14.2 | 19.61 | 5.2 | 9.0 | 14.2 | 36.1 |
| 11 | Mark Stone | VGK | F | 12.2 | 19.22 | 4.6 | 8.9 | 13.5 | 25.4 |
| 12 | Brock Nelson | COL | F | 16.7 | 19.66 | 6.6 | 6.8 | 13.4 | 42.6 |
| 13 | Jason Robertson | DAL | F | 11.7 | 20.25 | 5.9 | 7.4 | 13.3 | 38.8 |
| 14 | Brayden Point | TBL | F | 14.5 | 18.26 | 6.0 | 7.2 | 13.2 | 32.7 |
| 15 | Mitch Marner | VGK | F | 12.2 | 19.96 | 3.8 | 9.4 | 13.2 | 25.0 |
| 16 | Mikko Rantanen | DAL | F | 11.7 | 20.18 | 4.4 | 8.7 | 13.1 | 28.7 |
| 17 | Seth Jarvis | CAR | F | 14.2 | 18.88 | 6.2 | 6.6 | 12.7 | 40.1 |
| 18 | Evan Bouchard | EDM | D | 11.8 | 24.98 | 2.7 | 9.9 | 12.6 | 34.0 |
| 19 | Nazem Kadri | COL | F | 16.7 | 19.03 | 5.1 | 7.5 | 12.6 | 51.7 |
| 20 | Nikolaj Ehlers | CAR | F | 14.2 | 16.60 | 4.7 | 7.7 | 12.4 | 37.5 |
| 21 | Kirill Kaprizov | MIN | F | 10.0 | 22.15 | 5.9 | 6.2 | 12.1 | 35.0 |
| 22 | Valeri Nichushkin | COL | F | 16.7 | 17.72 | 5.4 | 6.3 | 11.7 | 38.9 |
| 23 | Sidney Crosby | PIT | F | 10.7 | 19.23 | 4.6 | 7.0 | 11.6 | 28.3 |
| 24 | Wyatt Johnston | DAL | F | 11.7 | 20.12 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 30.9 |
| 25 | Andrei Svechnikov | CAR | F | 14.2 | 16.99 | 4.9 | 6.6 | 11.5 | 35.8 |
| 26 | David Pastrnak | BOS | F | 8.7 | 20.66 | 4.1 | 7.4 | 11.5 | 33.4 |
| 27 | Darren Raddysh | TBL | D | 14.5 | 22.69 | 3.0 | 8.4 | 11.4 | 34.4 |
| 28 | Quinn Hughes | MIN | D | 10.0 | 27.74 | 1.7 | 9.5 | 11.2 | 27.1 |
| 29 | Tage Thompson | BUF | F | 11.5 | 19.24 | 5.9 | 5.2 | 11.1 | 38.8 |
| 30 | Artturi Lehkonen | COL | F | 16.7 | 18.49 | 5.5 | 5.6 | 11.1 | 35.2 |
| 31 | Shayne Gostisbehere | CAR | D | 14.2 | 19.23 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 27.3 |
| 32 | Rasmus Dahlin | BUF | D | 11.5 | 24.19 | 2.8 | 7.6 | 10.4 | 30.4 |
| 33 | Tim Stützle | OTT | F | 10.3 | 20.27 | 3.6 | 6.7 | 10.3 | 23.7 |
| 34 | Matt Boldy | MIN | F | 10.0 | 20.57 | 4.6 | 5.7 | 10.2 | 33.2 |
| 35 | Matt Duchene | DAL | F | 11.7 | 16.51 | 3.7 | 6.4 | 10.0 | 20.6 |
| 36 | Zach Hyman | EDM | F | 11.8 | 20.33 | 6.3 | 3.7 | 10.0 | 36.8 |
| 37 | Anthony Cirelli | TBL | F | 14.5 | 17.32 | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 25.3 |
| 38 | Nick Suzuki | MTL | F | 8.6 | 20.82 | 3.2 | 6.6 | 9.8 | 18.9 |
| 39 | Bryan Rust | PIT | F | 10.7 | 19.94 | 4.5 | 5.2 | 9.8 | 28.9 |
| 40 | Gabriel Landeskog | COL | F | 16.7 | 16.41 | 3.9 | 5.9 | 9.8 | 36.8 |
| 41 | Porter Martone | PHI | F | 8.5 | 17.00 | 2.8 | 6.8 | 9.6 | 22.1 |
| 42 | Evgeni Malkin | PIT | F | 10.7 | 17.59 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 24.4 |
| 43 | Clayton Keller | UTA | F | 8.8 | 19.09 | 3.1 | 6.3 | 9.4 | 24.3 |
| 44 | Alex Tuch | BUF | F | 11.5 | 18.99 | 4.6 | 4.8 | 9.4 | 28.1 |
| 45 | Artemi Panarin | LAK | F | 7.7 | 20.85 | 3.5 | 5.8 | 9.2 | 24.2 |
| 46 | Pavel Dorofeyev | VGK | F | 12.2 | 17.60 | 5.4 | 3.6 | 9.0 | 36.2 |
| 47 | Tomas Hertl | VGK | F | 12.2 | 17.03 | 4.1 | 4.8 | 8.9 | 28.9 |
| 48 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | F | 11.8 | 19.33 | 3.1 | 5.7 | 8.8 | 24.0 |
| 49 | Brady Tkachuk | OTT | F | 10.3 | 16.96 | 3.9 | 4.8 | 8.7 | 39.0 |
| 50 | Shea Theodore | VGK | D | 12.2 | 22.84 | 1.6 | 7.1 | 8.7 | 23.8 |
| 51 | Drake Batherson | OTT | F | 10.3 | 17.35 | 3.7 | 4.9 | 8.7 | 22.6 |
| 52 | Ivan Barbashev | VGK | F | 12.2 | 16.24 | 3.5 | 5.1 | 8.5 | 19.2 |
| 53 | Jackson Blake | CAR | F | 14.2 | 16.50 | 3.7 | 4.7 | 8.5 | 30.3 |
| 54 | Mats Zuccarello | MIN | F | 10.0 | 18.64 | 2.4 | 6.1 | 8.5 | 21.4 |
| 55 | Rickard Rakell | PIT | F | 10.7 | 18.95 | 4.1 | 4.3 | 8.4 | 28.2 |
| 56 | Erik Karlsson | PIT | D | 10.7 | 23.60 | 1.8 | 6.4 | 8.2 | 25.5 |
| 57 | Cole Caufield | MTL | F | 8.6 | 18.18 | 4.4 | 3.7 | 8.1 | 27.3 |
| 58 | Taylor Hall | CAR | F | 14.2 | 14.53 | 3.2 | 4.9 | 8.0 | 24.7 |
| 59 | Dylan Guenther | UTA | F | 8.8 | 17.40 | 4.1 | 3.9 | 7.9 | 26.7 |
| 60 | Jason Zucker | BUF | F | 11.5 | 15.62 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | 23.9 |
| 61 | Anthony Mantha | PIT | F | 10.7 | 15.19 | 4.1 | 3.8 | 7.8 | 19.1 |
| 62 | Lane Hutson | MTL | D | 8.6 | 23.77 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 11.7 |
| 63 | Devon Toews | COL | D | 16.7 | 22.37 | 1.5 | 6.2 | 7.7 | 28.4 |
| 64 | Nick Schmaltz | UTA | F | 8.8 | 19.72 | 3.0 | 4.6 | 7.6 | 21.1 |
| 65 | Logan Stankoven | CAR | F | 14.2 | 15.45 | 3.3 | 4.2 | 7.5 | 31.7 |
| 66 | Jake Sanderson | OTT | D | 10.3 | 24.84 | 1.8 | 5.7 | 7.5 | 23.5 |
| 67 | Ryan McLeod | BUF | F | 11.5 | 17.61 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 14.4 |
| 68 | Travis Konecny | PHI | F | 8.5 | 19.09 | 2.9 | 4.6 | 7.4 | 19.9 |
| 69 | Josh Norris | BUF | F | 11.5 | 15.84 | 3.5 | 3.8 | 7.3 | 18.8 |
| 70 | Adrian Kempe | LAK | F | 7.7 | 19.29 | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 22.5 |
| 71 | Joel Eriksson Ek | MIN | F | 10.0 | 19.08 | 3.0 | 4.1 | 7.1 | 29.1 |
| 72 | Oliver Bjorkstrand | TBL | F | 14.5 | 13.64 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 25.0 |
| 73 | Jack Quinn | BUF | F | 11.5 | 15.66 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 24.4 |
| 74 | Jamie Benn | DAL | F | 11.7 | 13.29 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 16.7 |
| 75 | Logan Cooley | UTA | F | 8.8 | 17.33 | 3.2 | 3.6 | 6.8 | 17.5 |
| 76 | Corey Perry | TBL | F | 14.5 | 13.67 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 21.9 |
| 77 | Thomas Harley | DAL | D | 11.7 | 23.06 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 21.9 |
| 78 | Sam Malinski | COL | D | 16.7 | 17.59 | 1.6 | 5.2 | 6.7 | 31.0 |
| 79 | Nicolas Roy | COL | F | 16.7 | 14.43 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 20.9 |
| 80 | Leo Carlsson | ANA | F | 8.2 | 19.15 | 2.9 | 3.8 | 6.7 | 19.3 |
| 81 | Morgan Geekie | BOS | F | 8.7 | 17.41 | 3.8 | 3.0 | 6.7 | 18.4 |
| 82 | Juraj Slafkovsky | MTL | F | 8.6 | 18.54 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 17.4 |
| 83 | Josh Doan | BUF | F | 11.5 | 15.87 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 23.6 |
| 84 | Dylan Cozens | OTT | F | 10.3 | 17.04 | 2.8 | 3.9 | 6.7 | 25.1 |
| 85 | Cutter Gauthier | ANA | F | 8.2 | 17.25 | 3.7 | 3.0 | 6.7 | 27.8 |
| 86 | Jordan Staal | CAR | F | 14.2 | 16.19 | 3.0 | 3.6 | 6.7 | 21.0 |
| 87 | Troy Terry | ANA | F | 8.2 | 18.35 | 2.4 | 4.3 | 6.6 | 20.4 |
| 88 | Brent Burns | COL | D | 16.7 | 18.90 | 1.9 | 4.7 | 6.6 | 33.8 |
| 89 | Ivan Demidov | MTL | F | 8.6 | 15.50 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 13.3 |
| 90 | Ross Colton | COL | F | 16.7 | 12.49 | 2.9 | 3.6 | 6.4 | 31.9 |
| 91 | Jack Roslovic | EDM | F | 11.8 | 16.00 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 24.2 |
| 92 | Shane Pinto | OTT | F | 10.3 | 18.71 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 22.3 |
| 93 | Trevor Zegras | PHI | F | 8.5 | 18.72 | 2.5 | 3.9 | 6.4 | 17.6 |
| 94 | Charlie McAvoy | BOS | D | 8.7 | 24.39 | 1.4 | 5.0 | 6.3 | 15.1 |
| 95 | K’Andre Miller | CAR | D | 14.2 | 22.39 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 22.1 |
| 96 | Mikhail Sergachev | UTA | D | 8.8 | 24.30 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 16.5 |
| 97 | Mikael Granlund | ANA | F | 8.2 | 19.17 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 16.2 |
| 98 | Zach Benson | BUF | F | 11.5 | 15.89 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 19.7 |
| 99 | Claude Giroux | OTT | F | 10.3 | 16.30 | 1.8 | 4.3 | 6.1 | 17.2 |
| 100 | Rasmus Andersson | VGK | D | 12.2 | 23.20 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 25.3 |
| 101 | Josh Manson | COL | D | 16.7 | 17.78 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 |
| 102 | Pavel Zacha | BOS | F | 8.7 | 16.85 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 13.9 |
| 103 | Beckett Sennecke | ANA | F | 8.2 | 17.45 | 2.3 | 3.7 | 6.0 | 19.8 |
| 104 | Mattias Ekholm | EDM | D | 11.8 | 20.83 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 22.0 |
| 105 | Charle-Edouard D’Astous | TBL | D | 14.5 | 18.75 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 16.5 |
| 106 | Gage Goncalves | TBL | F | 14.5 | 13.09 | 2.1 | 3.8 | 5.9 | 15.1 |
| 107 | John Carlson | ANA | D | 8.2 | 23.16 | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 17.2 |
| 108 | Yanni Gourde | TBL | F | 14.5 | 16.37 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 21.3 |
| 109 | Alexander Nikishin | CAR | D | 14.2 | 18.18 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 21.3 |
| 110 | Egor Chinakhov | PIT | F | 10.7 | 13.48 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 20.5 |
| 111 | Michael Bunting | DAL | F | 11.7 | 14.44 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 21.2 |
| 112 | Noah Hanifin | VGK | D | 12.2 | 22.60 | 1.1 | 4.6 | 5.7 | 23.4 |
| 113 | JJ Peterka | UTA | F | 8.8 | 15.98 | 2.7 | 2.9 | 5.7 | 18.5 |
| 114 | Thomas Chabot | OTT | D | 10.3 | 22.58 | 1.3 | 4.4 | 5.7 | 20.6 |
| 115 | Jordan Martinook | CAR | F | 14.2 | 14.84 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 20.9 |
| 116 | Vladimir Tarasenko | MIN | F | 10.0 | 14.94 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 18.6 |
| 117 | Ryan McDonagh | TBL | D | 14.5 | 19.26 | 1.0 | 4.6 | 5.7 | 13.2 |
| 118 | Matvei Michkov | PHI | F | 8.5 | 14.84 | 2.3 | 3.4 | 5.6 | 17.9 |
| 119 | Jack Drury | COL | F | 16.7 | 14.47 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 22.5 |
| 120 | Bowen Byram | BUF | D | 11.5 | 22.34 | 1.4 | 4.1 | 5.6 | 14.4 |
| 121 | Anze Kopitar | LAK | F | 7.7 | 19.11 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 10.9 |
| 122 | Tommy Novak | PIT | F | 10.7 | 14.28 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 17.6 |
| 123 | Parker Kelly | COL | F | 16.7 | 12.69 | 2.9 | 2.6 | 5.5 | 20.4 |
| 124 | Viktor Arvidsson | BOS | F | 8.7 | 14.60 | 2.6 | 2.9 | 5.5 | 21.4 |
| 125 | Mavrik Bourque | DAL | F | 11.7 | 15.49 | 2.6 | 2.9 | 5.5 | 19.2 |
| 126 | Nick Paul | TBL | F | 14.5 | 13.68 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 21.0 |
| 127 | Matt Savoie | EDM | F | 11.8 | 14.96 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 20.2 |
| 128 | Elias Lindholm | BOS | F | 8.7 | 17.88 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 15.6 |
| 129 | Owen Tippett | PHI | F | 8.5 | 16.84 | 2.8 | 2.6 | 5.4 | 24.5 |
| 130 | Brock Faber | MIN | D | 10.0 | 24.68 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 18.6 |
| 131 | Ryan Hartman | MIN | F | 10.0 | 16.74 | 2.6 | 2.7 | 5.3 | 23.2 |
| 132 | Marcus Johansson | MIN | F | 10.0 | 15.42 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 14.6 |
| 133 | Chris Kreider | ANA | F | 8.2 | 17.05 | 2.7 | 2.5 | 5.3 | 17.8 |
| 134 | Quinton Byfield | LAK | F | 7.7 | 20.00 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 17.4 |
| 135 | Jackson Lacombe | ANA | D | 8.2 | 24.25 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 14.7 |
| 136 | Reilly Smith | VGK | F | 12.2 | 13.68 | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 17.9 |
| 137 | Dominic James | TBL | F | 14.5 | 12.24 | 2.4 | 2.7 | 5.0 | 18.8 |
| 138 | Brett Howden | VGK | F | 12.2 | 14.89 | 2.7 | 2.3 | 5.0 | 16.0 |
| 139 | Jake Walman | EDM | D | 11.8 | 19.11 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 22.7 |
| 140 | J.J. Moser | TBL | D | 14.5 | 21.57 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 17.9 |
| 141 | Sean Walker | CAR | D | 14.2 | 21.81 | 1.5 | 3.4 | 5.0 | 31.0 |
| 142 | Ben Kindel | PIT | F | 10.7 | 15.06 | 2.4 | 2.5 | 4.9 | 21.0 |
| 143 | Christian Dvorak | PHI | F | 8.5 | 18.46 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 14.8 |
| 144 | Mattias Samuelsson | BUF | D | 11.5 | 22.83 | 1.5 | 3.4 | 4.8 | 14.6 |
| 145 | Vasily Podkolzin | EDM | F | 11.8 | 15.57 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 19.9 |
| 146 | Kris Letang | PIT | D | 10.7 | 21.68 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 18.0 |
| 147 | Mason McTavish | ANA | F | 8.2 | 15.32 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 16.6 |
| 148 | Sam Steel | DAL | F | 11.7 | 16.06 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 14.2 |
| 149 | Owen Power | BUF | D | 11.5 | 21.65 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 17.9 |
| 150 | Casey Mittelstadt | BOS | F | 8.7 | 15.16 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 10.2 |
| 151 | Jaccob Slavin | CAR | D | 14.2 | 21.31 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 22.2 |
| 152 | Peyton Krebs | BUF | F | 11.5 | 13.76 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 12.3 |
| 153 | Ridly Greig | OTT | F | 10.3 | 16.69 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 16.3 |
| 154 | Tyson Foerster | PHI | F | 8.5 | 17.30 | 2.9 | 1.6 | 4.5 | 16.9 |
| 155 | Michael Amadio | OTT | F | 10.3 | 16.12 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 13.9 |
| 156 | Noah Cates | PHI | F | 8.5 | 16.24 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 13.2 |
| 157 | Justin Hryckowian | DAL | F | 11.7 | 13.30 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 12.0 |
| 158 | Esa Lindell | DAL | D | 11.7 | 23.23 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 14.0 |
| 159 | Logan O’Connor | COL | F | 16.7 | 11.45 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 16.7 |
| 160 | Jordan Spence | OTT | D | 10.3 | 18.73 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 14.3 |
| 161 | Eric Robinson | CAR | F | 14.2 | 11.43 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 17.8 |
| 162 | Mark Jankowski | CAR | F | 14.2 | 11.15 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 13.9 |
| 163 | Sean Couturier | PHI | F | 8.5 | 16.65 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 15.4 |
| 164 | Mike Matheson | MTL | D | 8.6 | 24.16 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 14.6 |
| 165 | James Hagens | BOS | F | 8.7 | 14.00 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 12.2 |
| 166 | Darnell Nurse | EDM | D | 11.8 | 21.24 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 25.5 |
| 167 | MacKenzie Weegar | UTA | D | 8.8 | 22.46 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 18.6 |
| 168 | Alex Laferriere | LAK | F | 7.7 | 18.29 | 2.0 | 2.1 | 4.1 | 20.1 |
| 169 | Trevor Moore | LAK | F | 7.7 | 16.71 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 17.9 |
| 170 | Lawson Crouse | UTA | F | 8.8 | 16.60 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 16.3 |
| 171 | Kasperi Kapanen | EDM | F | 11.8 | 14.96 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 17.0 |
| 172 | Fabian Zetterlund | OTT | F | 10.3 | 12.91 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.2 |
| 173 | Warren Foegele | OTT | F | 10.3 | 13.77 | 2.3 | 1.7 | 4.0 | 19.8 |
| 174 | Brandt Clarke | LAK | D | 7.7 | 19.81 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 15.5 |
| 175 | Oliver Kapanen | MTL | F | 8.6 | 14.48 | 2.3 | 1.6 | 3.9 | 13.7 |
| 176 | Alex Newhook | MTL | F | 8.6 | 14.48 | 2.0 | 1.8 | 3.8 | 11.9 |
| 177 | Sean Durzi | UTA | D | 8.8 | 19.26 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 12.4 |
| 178 | Adam Henrique | EDM | F | 11.8 | 13.44 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 15.6 |
| 179 | Ryan Poehling | ANA | F | 8.2 | 15.07 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 10.4 |
| 180 | Travis Sanheim | PHI | D | 8.5 | 24.22 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 12.4 |
| 181 | Ryan Shea | PIT | D | 10.7 | 18.89 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 8.8 |
| 182 | Zack Bolduc | MTL | F | 8.6 | 13.63 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 12.7 |
| 183 | Jalen Chatfield | CAR | D | 14.2 | 20.14 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 20.8 |
| 184 | Danila Yurov | MIN | F | 10.0 | 13.30 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 10.8 |
| 185 | Connor Dewar | PIT | F | 10.7 | 13.92 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | 14.7 |
| 186 | Nic Dowd | VGK | F | 12.2 | 14.54 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 11.4 |
| 187 | Blake Lizotte | PIT | F | 10.7 | 13.87 | 1.6 | 2.0 | 3.7 | 10.8 |
| 188 | John Marino | UTA | D | 8.8 | 20.20 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 6.4 |
| 189 | Emil Lilleberg | TBL | D | 14.5 | 17.31 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 11.5 |
| 190 | Michael Carcone | UTA | F | 8.8 | 12.73 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 15.6 |
| 191 | Alex Killorn | ANA | F | 8.2 | 16.70 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 14.6 |
| 192 | Fraser Minten | BOS | F | 8.7 | 15.55 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 12.1 |
| 193 | Brett Kulak | COL | D | 16.7 | 18.96 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 21.9 |
| 194 | William Carrier | CAR | F | 14.2 | 10.75 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 16.6 |
| 195 | Artem Zub | OTT | D | 10.3 | 20.79 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 11.6 |
| 196 | Noah Dobson | MTL | D | 5.6 | 22.48 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 12.3 |
| 197 | Logan Stanley | BUF | D | 11.5 | 16.70 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 13.1 |
| 198 | Jared Spurgeon | MIN | D | 10.0 | 19.59 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 12.7 |
| 199 | Denver Barkey | PHI | F | 8.5 | 13.41 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 8.5 |
| 200 | Alexandre Texier | MTL | F | 8.6 | 13.65 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 12.4 |
| 201 | Nick Foligno | MIN | F | 10.0 | 12.65 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 10.8 |
| 202 | Hampus Lindholm | BOS | D | 8.7 | 21.62 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 13.0 |
| 203 | Jonas Brodin | MIN | D | 10.0 | 20.29 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 13.2 |
| 204 | Drew Doughty | LAK | D | 7.7 | 23.11 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 11.1 |
| 205 | Jake Evans | MTL | F | 8.6 | 15.36 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 8.7 |
| 206 | Parker Wotherspoon | PIT | D | 10.7 | 20.17 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 9.4 |
| 207 | Samuel Girard | PIT | D | 10.7 | 18.10 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 10.0 |
| 208 | Phillip Danault | MTL | F | 8.6 | 15.57 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 11.7 |
| 209 | Jamie Drysdale | PHI | D | 8.5 | 21.55 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 10.5 |
| 210 | Kirby Dach | MTL | F | 8.6 | 13.66 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 10.9 |
| 211 | Zemgus Girgensons | TBL | F | 14.5 | 14.77 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 18.2 |
| 212 | Mason Lohrei | BOS | D | 8.7 | 16.91 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 8.8 |
| 213 | Keegan Kolesar | VGK | F | 12.2 | 11.54 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 10.8 |
| 214 | Erik Cernak | TBL | D | 14.5 | 17.62 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 11.8 |
| 215 | Kailer Yamamoto | UTA | F | 8.8 | 11.80 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 9.0 |
| 216 | Marat Khusnutdinov | BOS | F | 8.7 | 14.50 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 7.6 |
| 217 | Marcus Foligno | MIN | F | 10.0 | 12.85 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 10.7 |
| 218 | Brayden McNabb | VGK | D | 12.2 | 20.52 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 15.0 |
| 219 | Tyler Myers | DAL | D | 11.7 | 19.52 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 14.0 |
| 220 | Jacob Trouba | ANA | D | 8.2 | 22.83 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 15.7 |
| 221 | Colton Sissons | VGK | F | 12.2 | 12.50 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 13.4 |
| 222 | Radek Faksa | DAL | F | 11.7 | 11.73 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 9.2 |
| 223 | Cam York | PHI | D | 8.5 | 22.54 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 10.7 |
| 224 | Alex Kerfoot | UTA | F | 8.8 | 12.79 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 8.6 |
| 225 | Scott Laughton | LAK | F | 7.7 | 14.37 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 12.2 |
| 226 | Kaedan Korczak | VGK | D | 12.2 | 15.97 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 10.1 |
| 227 | Joel Armia | LAK | F | 7.7 | 14.06 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 11.0 |
| 228 | Nick Cousins | OTT | F | 10.3 | 11.42 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 11.9 |
| 229 | Noel Acciari | PIT | F | 10.7 | 13.71 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 12.7 |
| 230 | Elmer Soderblom | PIT | F | 10.7 | 11.11 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 12.6 |
| 231 | Colton Dach | EDM | F | 11.8 | 11.67 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 11.6 |
| 232 | Nils Lundkvist | DAL | D | 11.7 | 16.48 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 13.3 |
| 233 | Pavel Mintyukov | ANA | D | 8.2 | 18.43 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 9.3 |
